La carte des pressions régionales WinPulseTrace représente l'indice d'activité du marché des jeux en ligne agréés ANJ dans chacune des 13 régions métropolitaines françaises. Cet indice, exprimé en hPa par analogie météorologique, est calculé à partir des données de mises et de joueurs actifs publiées par l'ANJ dans son rapport annuel 2024.
| Région | Indice hPa | Tendance | Opérateurs dominants | Analyse |
|---|---|---|---|---|
| Île-de-France | 1 032 hPa | ↑ Hausse | Winamax, NetBet | Marché le plus actif — forte densité de population |
| PACA | 1 019 hPa | ↑ Hausse | Winamax, NetBet | Deuxième région par activité — dynamisme Sud-Est |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1 012 hPa | → Stable | Winamax | Activité stable — présence concentrée |
| Occitanie | 1 008 hPa | ↑ Hausse | NetBet | Progression notable de NetBet |
| Nouvelle-Aquitaine | 1 005 hPa | → Stable | Winamax, Bwin | Marché équilibré |
| Grand Est | 1 003 hPa | → Stable | Bwin | Zone historique Bwin (B.E.S. SAS) |
| Hauts-de-France | 1 001 hPa | → Stable | Bwin | Présence Bwin confirmée |
| Pays de la Loire | 998 hPa | → Stable | Winamax | Activité modérée |
| Bretagne | 996 hPa | → Stable | Winamax | Activité modérée |
| Normandie | 995 hPa | → Stable | Winamax, Bwin | Présence partagée |
| Centre-Val de Loire | 994 hPa | → Stable | Winamax | Activité modérée |
| Bourgogne-Franche-Comté | 993 hPa | → Stable | Bwin | Faible activité |
| Corse | 990 hPa | → Stable | Netbet | Activité limitée |
L'indice hPa régional est une métaphore analytique. Les données sources sont issues des rapports annuels de l'ANJ (anjo.fr). Les pages régionales détaillées sont en cours de développement.